제21대 대선 부산 연제구·수영구·사상구 사전투표소 총정리

2025년 5월 29일(목)~30일(금) 양일간,
제21대 대통령 선거를 위한 사전투표가 진행됩니다.
이번 글에서는 부산 연제구, 수영구, 사상구 유권자들을 위한
사전투표소 정보를 자세히 안내드립니다.
1. 사전투표 일정 및 준비물



- 사전투표일: 2025년 5월 29일(목) ~ 5월 30일(금)
- 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
- 준비물: 주민등록증, 운전면허증, 여권, 모바일 신분증 등
(※ 캡처 이미지 불인정, 실물 또는 앱 실행 화면만 가능)
2. 사전투표 시 유의사항
- 주소지와 상관없이 전국 사전투표소 어디서나 투표 가능
- **본투표일(6월 3일)**에는 반드시 주소지 기준 지정 투표소에서만 투표
- 투표소 내 사진·영상 촬영 금지
- 거리두기 및 마스크 착용 권장
3. 연제구 사전투표소
행정동 | 설치 장소 |
---|---|
거제제1동 | 거제1동 행정복지센터 (3층 다목적실) |
거제제2동 | 거제2동 행정복지센터 (3층 다목적홀) |
거제제3동 | 거제3동 행정복지센터 (1층 평생학습실) |
거제제4동 | 거제4동 행정복지센터 (4층 다목적강당) |
연산제1동 | 연산1동 행정복지센터 (3층 대회의실) |
연산제2동 | 연제구청 (2층 대회의실) |
연산제3동 | 연산3동 행정복지센터 (3층 회의실) |
연산제4동 | 연산로터리새마을금고 (4층 대강당) |
연산제5동 | 연산5동 행정복지센터 (2층 평생학습실) |
연산제6동 | 연산6동 행정복지센터 (4층 프로그램실) |
연산제8동 | 연산8동 행정복지센터 (2층 평생학습실) |
연산제9동 | 연산9동 행정복지센터 (3층 대회의실) |
4. 수영구 사전투표소
행정동 | 설치 장소 |
---|---|
남천제1동 | 남부산우체국 (3층 소회의실) |
남천제2동 | 수영구청 (2층 구민홀 로비) |
수영동 | 수영새마을금고 (2층 수영탁구동호회) |
망미제1동 | 망미1동 행정복지센터 (3층 대회의실) |
망미제2동 | 망미2동 행정복지센터 (2층 회의실) |
광안제1동 | 광안1동 행정복지센터 (3층 대회의실) |
광안제2동 | 광안2동 행정복지센터 (4층 회의실) |
광안제3동 | 광안동일스위트아파트 경로당 (1층) |
광안제4동 | 광안4동 행정복지센터 (3층 회의실) |
민락동 | 민락동 행정복지센터 (3층 대회의실) |
5. 사상구 사전투표소
행정동 | 설치 장소 |
---|---|
삼락동 | 사상생활사박물관 (2층 담소방) |
모라제1동 | 모라1동 행정복지센터 (2층 복합강의실) |
모라제3동 | 모라3동 행정복지센터 (3층 대회의실) |
덕포제1동 | 덕포1동 행정복지센터 (3층 프로그램실1) |
덕포제2동 | 덕포2동 행정복지센터 (2층 프로그램실) |
덕포제4동 | 거제4동 행정복지센터 (4층 다목적강당) |
괘법동 | 괘법초등학교 (1층 동백관) |
감전동 | 사상구청 별관 (1층 대회의실) |
주례제1동 | 주례1동 행정복지센터 (2층 프로그램실) |
주례제2동 | 주례2동 행정복지센터 (3층 프로그램실) |
주례제3동 | 주례3동 행정복지센터 (2층 문화홀) |
학장동 | 부산광역시 여성문화회관 (2층 대강당) |
엄궁동 | 엄궁동 행정복지센터 (2층 회의실) |
6. 사전투표소 위치 확인 방법

- 중앙선거관리위원회 공식 홈페이지: https://www.nec.go.kr
- ‘○○구 사전투표소’ 키워드로 포털 검색
- 각 구청 홈페이지 확인 (연제구청, 수영구청, 사상구청 등)
- 선관위에서 발송하는 투표 안내문
7. 마무리 안내



사전투표는 간편하고 빠르게 투표를 완료할 수 있는 제도입니다.
특히 직장인, 학생, 여행자 등 본투표일에 시간이 어려운 분들께 권장됩니다.
부산 연제구, 수영구, 사상구 유권자 여러분,
사전투표소에서 미리 소중한 한 표를 행사해 주세요.



댓글